Description
Seria de mulinete PRO FL este destinată pentru un utilizare universală, dar totodată este special creată pentru diferite stiluri de pescuit, în funcție de dimensiune, după cum urmează:
-
2000 – spinning, match;
-
3000, 4000 – spinning, feeder;
-
5000-6000 – feeder și pescuit de crap.
Dimensiune | Raport de recuperare | Greutate, g | Rulmenți |
---|---|---|---|
2000 | 5.1:1 | 235 | 9+1 |
3000 | 5.1:1 | 255 | 9+1 |
4000 | 5.1:1 | 355 | 9+1 |
5000 | 5.1:1 | 375 | 9+1 |
6000 | 5.1:1 | 405 | 9+1 |
Capacitatea tamburului:
Dimensiune | 0,18mm-150m | 0,20mm-120m |
---|---|---|
2000 | 0,18mm-150m | 0,20mm-120m |
3000 | 0,20mm-185m | 0,20mm-150m |
4000 | 0,22mm-240m | 0,25mm-185m |
5000 | 0,25mm-255m | 0,28mm-200m |
6000 | 0,28mm-250m | 0,30mm-320m |
Reviews
There are no reviews yet.